性爱av 2019年项目一览表
序号  | 项目名称  | 主持或参与  | 项目类型  | 项目来源  | 
1  | 公交主导型土地利用与多模式交通系统耦合机制  | 主持  | 国家级项目  | 科技部  | 
2  | 城市无信号控制人行横道诱导设施的引导机理与组合优化研究  | 主持  | 国家级项目  | 国家自然科学基金委  | 
3  | 基于驾驶行为特征谱的高速公路出入口引导优化设计  | 主持  | 国家级项目  | 国家自然科学基金委  | 
4  | 基于驾驶仿真实验的非故意闯红灯行为规律及其事故智能预警方法研究  | 主持  | 国家级项目  | 国家自然基金  | 
5  | 基于重要度理论的安全关键系统分析与优化  | 主持  | 国家级项目  | 国家自然基金委  | 
6  | 基于清洁生产的资源受限区道路几何与铺面设计基础理论研究  | 主持  | 国家级项目  | 国家自然科学基金  | 
7  | 超大型空港动态预警和应急疏散预案生成技术  | 主持  | 国家级项目  | 科技部  | 
8  | 云-网-端一体化城市级智能停车服务技术  | 主持、参与  | 国家级项目  | 科技部  | 
9  | 共享经济影响下出租车交通事故致因机理及预防政策研究  | 主持  | 国家级项目  | 国家社会科学基金  | 
10  | 长下坡、急陡弯等隐患路段多源信息融合风险在线评估方法  | 主持  | 国家级项目  | 国家重点研发计划  | 
11  | 枢纽间换乘客流运行态势监测与运力动态协同调度及应急处置技术  | 参与  | 国家级项目  | 国家重点研发计划  | 
12  | 考虑风险、不确定性及相关性的交通项目全寿命周期评估与优化投资决策  | 参与  | 国家级项目  | 国家自然科学基金  | 
13  | 基于行为谱的长隧道(群)运行环境自解释型安全设计方法  | 参与  | 国家级项目  | 国家自然科学基金  | 
14  | 沥青路面循环再生绿色高效关键技术研究及应用  | 参与  | 国家级项目  | 科技部国家重点研发计划(政府间国际科技创新合作重点专项)  | 
15  | 城市智慧出行服务系统技术集成应用  | 参与  | 国家级项目  | 国家重点研发计划  | 
16  | 港珠澳大桥智能化运维技术集成应用  | 参与  | 国家级项目  | 国家重点研发计划  | 
17  | 空地一体综合交通网络建模及可靠性研究  | 主持  | 省部级  | 陕西省自然科学基金  | 
18  | 基于出租车轨迹数据的公共交通潜在需求挖掘及匹配策略研究  | 主持  | 省部级  | 陕西省科学技术厅  | 
19  | 基于多源数据的西安市公共汽电车系统服务能力评估与提升技术  | 主持  | 省部级  | 陕西省交通厅  | 
20  | 交通工程专业设计类课程体系设置与多元化教学方法研究  | 主持  | 省部级  | 中国交通教育研究会  | 
21  | 考虑活动可达性的都市圈城际交通出行行为决策机理研究  | 主持  | 省部级  | 教育部  | 
22  | 共享自动驾驶出行方式选择行为决策机制分析及分担率预测  | 主持  | 省部级  | 陕西省自然科学基础研究计划  | 
23  | 通行大件运输公路安全性评价规范  | 主持  | 省部级  | 交通运输部  | 
24  | 基于大数据挖掘技术的公路货运行业监测体系研究  | 主持  | 省部级  | 交通运输部综合规划司  | 
25  | 开放经济环境下新疆现代物流业发展路径研究  | 主持  | 省部级  | 中国科性爱av 地理科学与资源研究所  | 
26  | “三个交通”背景下关中平原城市群城际客运供给结构优化研究  | 主持  | 省部级  | 陕西省哲学社会科学规划办公室  | 
27  | 基于供需相互适应性的运输通道优化配置方法研究  | 主持  | 省部级  | 陕西省教育厅  | 
28  | 互联网背景下的出租车治理研究  | 主持  | 省部级  | 陕西省教育厅  | 
29  | 面向维修策略的复杂系统综合重要度计算方法研究  | 主持  | 省部级  | 陕西省科技厅  | 
30  | 城市轨道接驳设施技术要求  | 主持  | 省部级  | 交通运输部科技司  | 
31  | 智慧交通视角下城市群全链出行需求及管理策略研究  | 主持  | 省部级  | 教育部  | 
32  | 考虑设施关联性的公路基础设施全资产管理最优决策方法研究  | 主持  | 省部级  | 陕西省科技厅  | 
33  | 大件车过桥仿真及考虑收益失效平衡的通行安全评估  | 主持  | 省部级  | 陕西省科技厅  | 
34  | 基于车载排放测试的生态驾驶行为研究  | 主持  | 省部级  | 陕西省科技厅  | 
35  | 陕西省城市公共交通运营效率评价与提升路径研究  | 主持  | 省部级  | 陕西省社科基金  | 
36  | 构建陕西省多式联运体系打造“一带一路”开放开发新格局  | 主持  | 省部级  | 陕西省  | 
37  | 经济欠发达地区城乡客运班线公交化改造研究  | 主持  | 省部级  | 陕西省教育厅  | 
38  | 《陕西省“快进慢游”旅游交通网络构建研究》  | 主持  | 省部级  | 陕西省社科联  | 
39  | 面向港珠澳大桥全域交通流均衡的主动交通管控方案智能生成和优化关键技术  | 主持  | 省部级  | 教育部  | 
40  | 风环境下山区高速公路桥隧连接段线形安全与限速研究  | 主持  | 省部级  | 陕西省自然科学基础研究计划  | 
41  | 电动汽车检测线核心装备及数据融合关键技术  | 参与  | 省部级  | 陕西省科技厅  | 
42  | 基于惯性导航与视觉同步定位构图的综合定位与控制算法  | 参与  | 省部级  | 陕西省自然科学基础研究计划联合基金项目  | 
43  | 道路运输等重点领域国际对标研究  | 参与  | 省部级  | 其他  | 
44  | 公路水运工程事故技术分析和评估机制研究  | 参与  | 省部级  | 交通运输部  | 
45  | 绥德-延川高速公路N1合同段安全性评价  | 主持  | 国内企事业单位委托  | 其他  | 
46  | 淳化县公交站点安全评价  | 主持  | 国内企事业单位委托  | 其他  | 
47  | 成都市汽车产业规划  | 主持  | 国内企事业单位委托  | 中国汽车研究中心  | 
48  | 宝鸡市服务外包项目  | 主持  | 国内企事业单位委托  | 中汽研(天津)汽车信息咨询有限公司  | 
49  | 陕西省绿色智能交通发展研究  | 主持  | 国内企事业单位委托  | 西安公路研究院  | 
50  | 宝鸡市城市公共交通规划  | 主持  | 国内企事业单位委托  | 宝鸡市公交总公司  | 
51  | 海宁市公交IC 卡数据处理方法研究与客流OD分析  | 主持  | 国内企事业单位委托  | 海宁市道路运输管理所  | 
52  | 西安国际港务区客运站建设项目可行性研究  | 主持  | 国内企事业单位委托  | 陕西交运运输集团公司  | 
53  | 吴起城乡客运一体化研究  | 主持  | 国内企事业单位委托  | |
54  | 西安市城市道路信号控制系统建设技术导则编制  | 主持  | 国内企事业单位委托  | 同济大学  | 
55  | 西安市雁塔区交通指挥控制分中心规划设计  | 主持  | 国内企事业单位委托  | 同济大学  | 
56  | 西安市雁塔区智能交通系统规划设计  | 主持  | 国内企事业单位委托  | 同济大学  | 
57  | 西安市重点信控交叉口综合改善设计研究  | 主持  | 国内企事业单位委托  | 同济大学  | 
58  | 极端环境道路耐久性的宏细观破坏机理与解决方案研究  | 参与  | 国内企事业单位委托  | 极端环境道路基金  | 
59  | 陇县城乡客运一体化研究  | 参与  | 国内企事业单位委托  | |
60  | 上思至防城港公路交通量预测及财务经济分析评价  | 主持  | 横向项目  | 企业委托  | 
61  | 疲劳驾驶缓解措施与疲劳驾驶行为测试验证  | 主持  | 横向项目  | 同济大学  | 
62  | 自动驾驶汽车通行公路驾驶模拟试验  | 主持  | 横向项目  | 云南省交通规划设计院  | 
63  | 大件运输跟车观测试验  | 主持  | 横向项目  | 云南省交通规划设计院  | 
64  | 山东省公路大件运输路桥安全评估及决策分析系统研究  | 主持  | 横向项目  | 山东省交通规划设计研究院有限公司  | 
65  | 基于侧向余宽的高速公路隧道速度提升技术对策研究  | 主持  | 横向项目  | 山东省交通规划设计研究院有限公司  | 
66  | 数据分析处理软件设计与开发  | 主持  | 横向项目  | |
67  | 车辆性能测试数据分析与处理  | 主持  | 横向项目  | |
68  | S12申嘉湖高速公路湖州市本级段及G50申苏浙皖高速湖州市本级段调整客车通行费收费方式交通影响评价  | 主持  | 横向项目  | 浙江公路水运工程咨询有限责任公司  | 
69  | 杭徽高速公路余杭段及杭长高速余杭段调整客车通行费收费方式交通影响评价  | 主持  | 横向项目  | 浙江公路水运工程咨询有限责任公司  | 
70  | 西安市公共自行车后评价研究  | 主持  | 横向项目  | 西安城市公共自行车服务管理有限责任公司  | 
71  | 陕西高速公路企业安全管理责任体系研究  | 主持  | 横向项目  | 陕西高速公路工程咨询有限公司  | 
72  | 区域路网出行幸福指数(舒适度)评价指标体系设计与试验分析  | 主持  | 横向项目  | 交通运输部路网监测与应急处置中心  | 
73  | 陕西省新能源公交车推广应用统计、核查和申报工作项目  | 主持  | 横向项目  | 其他  | 
74  | 咸阳市推进运输结构调整工作实施方案  | 主持  | 横向项目  | 其他  | 
75  | 西藏自治区道路货物运输量专项调查外业技术服务  | 主持  | 横向项目  | 其他  | 
76  | 西藏自治区交通运输企业统计一套表联网直报技术服务  | 主持  | 横向项目  | 其他  | 
77  | 陇县交通运输局全县城乡客运班线及公交线路科学规划编制项目  | 主持  | 横向项目  | 陇县交通局  | 
78  | 临涣精煤多式联运示范工程实施方案  | 主持  | 横向项目  | 淮北矿业集团  | 
79  | 曲江片区及2.5环影响区域交通组织  | 主持  | 横向项目  | 其他  | 
80  | 黄延高速公路运营安全体系建设  | 主持  | 横向项目  | 其他  | 
81  | 面向高速公路风险预警的智慧道钉群研究与应用  | 主持  | 横向项目  | 其他  | 
82  | 雅泸高速公路竣工验收安全性评价  | 主持  | 横向项目  | 企事业单位委托科技项目  | 
83  | ||||
84  | 西安市典型道路交通失范行为对交通运行的影响与对策研究  | 主持  | 其他项目  | 西安市科技局  | 
85  | 实时车内外危险状态监控系统  | 主持  | 其他项目  | 西安市科学技术局  | 
86  | 交通工程中的BIM基础理论及应用  | 主持  | 其他项目  | 中央高校基本科研业务费专项资金(自然科学类)基础研究培育项目  | 
87  | 西安地铁经济开发经营模式及路径选择研究  | 主持  | 其他项目  | 西安市社科联  | 
88  | 陕西省道路运输事业发展中心2019年一套表联网直报项目研究性工作  | 主持  | 其他项目  | |
89  | 陕西省道路运输事业发展中心2019年道路货物运输量专项调查项目  | 主持  | 其他项目  | |
90  | 多维视角下的出行幸福感与满意度研究  | 主持  | 其他项目  | 中央高校基金  | 
91  | 基于多供应主体的道路破坏环境下应急物资调度模型  | 支持  | 其他项目  | 中央高校项目  | 
92  | 电动汽车混入下通勤者出行选择行为研究  | 主持  | 其他项目  | 性爱av  | 
93  | 不确定供需条件下同时取送货选址-车辆路径优化研究  | 主持  | 其他项目  | 中央高校项目  | 
94  | “一带一路”下西安市物流体系重构  | 主持  | 其他项目  | 西安市社会科学规划基金项目重点项目  | 
95  | 城市交叉口连续交通流微观建模与仿真研究  | 主持  | 其他项目  | 基本科研业务费专项  | 
96  | 侧风作用下峡谷桥隧连接段行车安全性研究  | 主持  | 其他项目  | 中央高校基本科研业务  | 
97  | 基于移动位置轨迹的交通出行特征提取与规划决策应用  | 主持  | 其他项目  | 教育部  | 
98  | 城市交通状态监测及智能应用研究  | 参与  | 其他项目  | 性爱av  | 
99  | 交通与物流大数据建模关键技术及应用研究  | 参与  | 其他项目  | 性爱av  | 
100  | 基于交通行为安全性的河南省高速公路运行控制技术研究  | 参与  | 其他项目  | 河南省交通运输厅  | 

