性爱av 2018年项目一览表
序号  | 项目名称  | 主持或参与  | 项目类型  | 项目来源  | 
1  | "京津冀城市群多模式客运枢纽一体化运行关键技术"——换乘客流异常状态识别及应急处置技术  | 主持  | 国家级项目  | 科技部  | 
2  | 基于多源大数据与个体活动的城市轨道交通客流预测理论研究  | 主持  | 国家级项目  | 国家自然科学基金  | 
3  | 基于准移动闭塞的多类干扰影响下高速铁路列车运行调整理论与方法研究  | 主持  | 国家级项目  | 国家自然科学基金  | 
4  | 道路交通运输类专业新工科建设研究与实践  | 主持  | 国家级项目  | 教育部  | 
5  | 公平、效率视角下城市出行文明困境及文明畅通的合作治理  | 主持  | 国家级项目  | 国家自然科学基金  | 
6  | 基于公安交通监控网络的警情事件监测预警技术及系统  | 主持  | 国家级项目  | 中华人民共和国科技部  | 
7  | 基于异常微磨损检测识别的机械零部件损伤评估方法  | 主持  | 国家级项目  | 国家自然科学(青年)基金项目  | 
8  | 兼顾效率与能效的城市道路智能网联汽车驾驶行为优化及实证研究  | 主持  | 国家级项目  | 国家自然基金  | 
9  | 自由流动公共自行车用户停车行为管理:基于客户回报计划的激励机制设计  | 参与  | 国家级项目  | 国家自然科学基金青年科学基金项目  | 
10  | 考虑负面土地利用效应的道路拥挤收费模型与方法:基于帕累托优化原理  | 参与  | 国家级项目  | 国家自然科学基金青年科学基金项目  | 
11  | 枢纽间换乘客流运行态势监测与运力动态协同调度及应急处置技术  | 参与  | 国家级项目  | 科技部  | 
12  | 高风险路段交通安全隐患预警研究  | 参与  | 国家级项目  | 科技部  | 
13  | 基于多源信息融合的长隧道驾驶疲劳生成机理与预防对策  | 主持  | 省部级  | 陕西省自然基金  | 
14  | 《促进道路货运行业健康稳定发展行动计划(2017-2020年)》政策执行推进情况评估  | 主持  | 省部级  | 交通运输部  | 
15  | 辽宁省道路货运价格与成本监测及无车承运人试点监测工作  | 主持  | 省部级  | 辽宁省交通厅运输管理局  | 
16  | 城市公交智能化应用水平评价体系与方法研究  | 主持  | 省部级  | 交通运输部  | 
17  | 基于移动终端大数据的城市(枢纽)拥堵检测与交通诱导研究  | 主持  | 省部级  | 浙江省自然科学基金基础公益研究计划项目  | 
18  | 面向三重可持续的综合运输通道供给结构优化  | 主持  | 省部级  | 陕西省人社部  | 
19  | 多元目标约束下的多业态出租车管制治理与政策调控研究  | 主持  | 省部级  | |
20  | 交通运输行业高层次技术人才培养项目资助计划  | 主持  | 省部级  | |
21  | 面向缓解大城市交通拥堵的群体诱导策略研究  | 主持  | 省部级  | 教育部  | 
22  | 陕西县域城乡公交通达率提升研究  | 主持  | 省部级  | 陕西省社科联  | 
23  | 数据驱动的交叉口群交通设计和协同控制  | 主持  | 省部级  | 教育部  | 
24  | 考虑路网拓扑稳定性的公路项目选择优化方法研究  | 主持  | 省部级  | 陕西省科学技术厅  | 
25  | “西安宏泰电气有限公司”建设项目交评  | 主持  | 国内企事业单位委托  | 其他  | 
26  | 西港城市航空服务园区项目交通影响评价  | 主持  | 国内企事业单位委托  | 其他  | 
27  | 桥梁外业智能化检测应用系统研究  | 主持  | 国内企事业单位委托  | 福建省高速技术咨询有限公司  | 
28  | 山区公路项目安全性评价  | 主持  | 国内企事业单位委托  | 陕西省地方标准  | 
29  | 汽车产业规划编制模式研究  | 主持  | 国内企事业单位委托  | 中国汽车技术研究中心有限公司  | 
30  | 《焦作市中学生交通安全教育教材》、《焦作市小学生交通安全教育教材》  | 主持  | 国内企事业单位委托  | 中国人口宣传教育中心  | 
31  | 陕西省交通投资集团有限公司  | 主持  | 国内企事业单位委托  | 陕西省交通投资集团有限公司  | 
32  | 广东省道路客运企业安全标准化体系  | 主持  | 国内企事业单位委托  | 广东省运管局  | 
33  | 晋城市公共交通运营分析与发展对策研究  | 主持  | 国内企事业单位委托  | 晋城市公共交通总公司  | 
34  | 总发枢纽安评  | 主持  | 国内企事业单位委托  | |
35  | 晋城市公共交通发展规划  | 主持  | 国内企事业单位委托  | 晋城市交通运输局  | 
36  | 日照市交通运输行业突发事件应急预案  | 主持  | 横向项目  | 日照市交通运输局  | 
37  | 杨陵区老城区交通管理与组织设计  | 主持  | 横向项目  | 杨陵区交通运输局  | 
38  | 兴平市公路网规划  | 主持  | 横向项目  | 兴平市交通运输局  | 
39  | 富平县城区公共交通系统优化  | 主持  | 横向项目  | 富平县交通运输局  | 
40  | 长大隧道运行环境特征调查  | 主持  | 横向项目  | 同济大学  | 
41  | 晋江市市政道路管理系统专业技术咨询  | 主持  | 横向项目  | 同济大学建筑设计研究院有限公司  | 
42  | 陕西省交通投资集团有限公司发展战略规划编制服务项目  | 主持  | 横向项目  | 陕西省交通投资集团有限公司  | 
43  | 广东省高速公路建设项目管理现代化体系研究  | 主持  | 横向项目  | 广东省南粤交通龙怀高速公路管理中心  | 
44  | 西咸新区“公交都市”项目申报服务  | 主持  | 横向项目  | 陕西西咸新区公共交通集团有限公司  | 
45  | 义乌境内高速收费优惠模式研究  | 横向项目  | 浙江公路水运工程咨询公司  | |
46  | 辽宁省普通公路运行性能评估与提升研究  | 主持  | 横向项目  | 丹东市交通局公路管理处  | 
47  | 全省新能源公交车推广应用统计核查和申报工作项目  | 主持  | 横向项目  | 其他  | 
48  | 西藏自治区道路货物运输量抽样调查技术服务  | 主持  | 横向项目  | 其他  | 
49  | 陕西省“两客一危”企业安全生产风险管理研究  | 主持  | 横向项目  | 陕西省交通运输厅  | 
50  | 陕西省道路交通安全“十三五”实施意见研究  | 主持  | 横向项目  | 陕西省公安厅交通警察总队  | 
51  | 麟游至法门寺高速公路和关中环线眉县经岐山至凤翔公路交通需求预测研究  | 主持  | 横向项目  | 陕建集团机械化施工集团公司  | 
52  | 焦作市中小学交通安全教材编制  | 参与  | 横向项目  | 中国人口宣教中心  | 
53  | 交通大数据环境下的城市交通状态监测及智能应用研究  | 主持  | 其他项目  | 中央高校基本科研业务费资助项目(自然科学类)  | 
54  | 基于表面形貌分析的微磨损检测与识别研究  | 主持  | 其他项目  | 中央高校基本科研业务费资助项目(自然科学类)  | 
55  | 大唐不夜城周边区域交通组织规划  | 主持  | 其他项目  | 省、市、自治区科技项目  | 
56  | 都市圈城际出行选择行为及影响因素研究  | 主持  | 其他项目  | 性爱av  | 
57  | 城市快速路出入口安全风险模式甄别与变速车道优化  | 主持  | 其他项目  | 性爱av  | 
58  | 城市快速路出入口驾驶行为特征研究  | 主持  | 其他项目  | 中央高校基本科研业务费专项资金  | 
59  | 宁波市基于出租汽车运行时空分析的城市交通活动规律挖掘与出行需求预测研究  | 主持  | 其他项目  | 地、市、厅、局等政府部门项目  | 
60  | 基于车载尾气排放测试的道路交通节能减排研究  | 主持  | 其他项目  | 中央高校基本科研业务费资助项目(自然科学类)  | 
61  | 遵义市国家高速公路城区过境段路线调整研究  | 主持  | 其他项目  | 遵义市公路局  | 
62  | 
  | 主持  | 其他项目  | 中央高校基本科研业务费专项  | 
63  | 陕西省道路运输安全保障政策研究项目  | 参与  | 其他项目  | 地、市、厅、局等政府部门项目  | 
64  | 基于多源信息融合的长隧道驾驶疲劳生成机理与预防对策  | 参与  | 其他项目  | 陕西省科技厅  | 
65  | 汽车电子稳定程序仿真分析平台  | 参与  | 其他项目  | 性爱av  | 
66  | 城市快速路出入口驾驶行为特征研究与引导优化设计  | 参与  | 其他项目  | 性爱av  | 
67  | 综合运输服务工作体系研究  | 参与  | 其他项目  | 交通运输部战略规划研究项目  | 

